Настенная сплит-система "Kids Star", R410A, inverter MSEABU-12HRFN1(SP)/MOB01-12HFN1Hisense Neo Classic A AS-09HR4SYDВ
Hisense Premium Future Design DC Inverter AS-10UR4SRXQB
Описание товара Hisense Premium Future Design DC Inverter AS-10UR4SRXQB
| Модель | AS-10UR4SVEQA | ||
| Энергоэффективность | |||
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | А | ||
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | А | ||
| Класс энергоэффективности на охлаждение | 4,51 | ||
| Класс энергоэффективности на обогрев | 4,30 | ||
| Рабочие Характеристики | |||
| Холодопроизводительность | кВт | 2,85 (0,4-4,1) | |
| Теплопроизводительность | кВт | 4,53 (0,53-4,83) | |
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,632 (0,10-0,91) | |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,053 (0,11-1,12) | |
| Расход воздуха | м3/час | 680 | |
| Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 22/33 | |
| Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 50 | |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 2,87 | |
| Нагрев (A) | 4,79 | ||
| Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | |
| Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | |
| Массо-габаритные характеристики | |||
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 962x315x223 | |
| Внешний блок | 735x534x260 | ||
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 12 | |
| Внешний блок | 30 | ||
| Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1090x430x340 | |
| Внешний блок | 860x590x400 | ||
| Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 16 | |
| Внешний блок | 33 | ||
| Присоединительные размеры | |||
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | |
| Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | |
Характеристики:
Вид
настенный кондиционер
Обслуживаемая площадь
до 25 м2
Инвертер
да
Мощность по холоду
до 3 кВт
Серия-1
Premium Future Design DC Inverter

