Настенная сплит-система "Kids Star", R410A, inverter MSEABU-12HRFN1(SP)/MOB01-12HFN1Hisense Neo Classic A AS-09HR4SYDВ
Hisense Expert EU DC Inverter AS-18UR4SYDTDI
Описание товара Hisense Expert EU DC Inverter AS-18UR4SYDTDI
Модель | AS-18UR4SFATDI6 | ||||
Энергоэффективность | |||||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | А | ||||
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | А | ||||
Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,4 | ||||
Класс энергоэффективности на обогрев | 3,88 | ||||
Рабочие Характеристики | |||||
Холодопроизводительность | кВт | 5,6 (2,1-5,8) | |||
Теплопроизводительность | кВт | 5,8 (2,0-6,0) | |||
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 1,647 (0,61-1,70) | |||
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,495 (0,51-1,54) | |||
Расход воздуха | м3/час | 900 | |||
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 34/45 | |||
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 55 | |||
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 7,48 | |||
Нагрев (A) | 6,79 | ||||
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | |||
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | |||
Массо-габаритные характеристики | |||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 960x315x230 | |||
Внешний блок | 830x634x287 | ||||
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 12 | |||
Внешний блок | 38 | ||||
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1040x390x315 | |||
Внешний блок | 980x665x385 | ||||
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 14 | |||
Внешний блок | 42 | ||||
Присоединительные размеры | |||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | |||
Диаметр труб газ | дюйм | 1/2 |
Характеристики:
Вид
настенный кондиционер
Обслуживаемая площадь
до 50 м2
Инвертер
да
Мощность по холоду
до 6 кВт
Серия-1
Expert EU DC Invertor