Настенная сплит-система "Kids Star", R410A, inverter MSEABU-12HRFN1(SP)/MOB01-12HFN1Hisense Neo Classic A AS-09HR4SYDВ
Hisense Expert EU DC Inverter AS-24UR4SYDTDI
Описание товара Hisense Expert EU DC Inverter AS-24UR4SYDTDI
Модель | AS-24UR4SDBTDI6 | ||||
Энергоэффективность | |||||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | А | ||||
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | А | ||||
Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,46 | ||||
Класс энергоэффективности на обогрев | 3,73 | ||||
Рабочие Характеристики | |||||
Холодопроизводительность | кВт | 7,4 (2,5-7,7) | |||
Теплопроизводительность | кВт | 7,7 (2,5-8,0) | |||
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 2,139 (0,72-2,23) | |||
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 2,064 (0,67-2,14) | |||
Расход воздуха | м3/час | 1100 | |||
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 35/49 | |||
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 57 | |||
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 9,72 | |||
Нагрев (A) | 9,38 | ||||
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | |||
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | |||
Массо-габаритные характеристики | |||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 1130x315x236 | |||
Внешний блок | 885x795x366 | ||||
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 13 | |||
Внешний блок | 56 | ||||
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1210x390x315 | |||
Внешний блок | 1050x910x500 | ||||
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 16 | |||
Внешний блок | 61 | ||||
Присоединительные размеры | |||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 3/8 | |||
Диаметр труб газ | дюйм | 5/8 |
Характеристики:
Вид
настенный кондиционер
Обслуживаемая площадь
до 75 м2
Инвертер
да
Мощность по холоду
до 8 кВт
Серия-1
Expert EU DC Invertor