Настенная сплит-система "Kids Star", R410A, inverter MSEABU-12HRFN1(SP)/MOB01-12HFN1Hisense Neo Classic A AS-09HR4SYDВ
Hisense Premium Future Design DC Inverter AS-13UR4SRXQB
Описание товара Hisense Premium Future Design DC Inverter AS-13UR4SRXQB
Модель | AS-13UR4SVEQA | ||
Энергоэффективность | |||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | А | ||
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | А | ||
Класс энергоэффективности на охлаждение | 4,36 | ||
Класс энергоэффективности на обогрев | 3,82 | ||
Рабочие Характеристики | |||
Холодопроизводительность | кВт | 3,9 (0,9-4,6) | |
Теплопроизводительность | кВт | 5,2 (0,8-5,7) | |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,894 (0,14-1,05) | |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1361 (0,11 -1,49) | |
Расход воздуха | м3/час | 680 | |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 22/33 | |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 50 | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 4,06 | |
Нагрев (A) | 6,19 | ||
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | |
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | |
Массо-габаритные характеристики | |||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 962x315x223 | |
Внешний блок | 815x585x280 | ||
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 12 | |
Внешний блок | 33,5 | ||
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1090x430x340 | |
Внешний блок | 940x630x420 | ||
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 16 | |
Внешний блок | 36,5 | ||
Присоединительные размеры | |||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | |
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 |
Характеристики:
Вид
настенный кондиционер
Обслуживаемая площадь
до 35 м2
Инвертер
да
Мощность по холоду
до 4 кВт
Серия-1
Premium Future Design DC Inverter