Настенная сплит-система "Kids Star", R410A, inverter MSEABU-12HRFN1(SP)/MOB01-12HFN1Hisense Neo Classic A AS-09HR4SYDВ
Сплит-системы Hisense серии BLACK Star DC Inverter AS-07UR4SYDDEIB1
Описание товара Сплит-системы Hisense серии BLACK Star DC Inverter AS-07UR4SYDDEIB1
| Модель | AS-07UR4SYDDEIB1 | ||||
| Энергоэффективность | |||||
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | A | ||||
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | A | ||||
| Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,32 | ||||
| Класс энергоэффективности на обогрев | 3,64 | ||||
| Рабочие Характеристики | |||||
| Холодопроизводительность | кВт | 2,1 (0,9-2,5) | |||
| Теплопроизводительность | кВт | 2,15 (0,9-2,5) | |||
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,650 (0,28-0,80) | |||
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,590 (0,23-0,80) | |||
| Расход воздуха | м3/час | 550 | |||
| Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 24/38 | |||
| Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 51 | |||
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 3 | |||
| Нагрев (A) | 2,7 | ||||
| Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | |||
| Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | |||
| Массо-габаритные характеристики | |||||
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 793x272x210 | |||
| Внешний блок | 715x482x240 | ||||
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 7,7 | |||
| Внешний блок | 22,9 | ||||
| Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 830x335x260 | |||
| Внешний блок | 830x530x315 | ||||
| Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,2 | |||
| Внешний блок | 24,9 | ||||
| Присоединительные размеры | |||||
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | |||
| Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | |||
Характеристики:
Вид
настенный кондиционер
Обслуживаемая площадь
до 25 м2
Инвертер
да
Мощность по холоду
до 3 кВт
Серия-1
BLACK Star DC Inverter

