Электромонтажные работы
Прайс-лист на выполнение электромонтажных работ (ремонт и монтаж электропроводки)
№ п/п | Наименование выполняемых работ | Единицы измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Монтаж кабеля | |||
1 | Кабель 2х жильный сечением до 2,5 мм2 | м.п. | 40 |
2 | Кабель 3х жильный сечением до 2,5 мм2 | м.п. | 45 |
3 | Кабель 3х жильный сечением до 6 мм2 | м.п. | 60 |
4 | Кабель 5ти жильный сечением до 2,5 мм2 | м.п. | 45 |
5 | Кабель 5ти жильный сечением до 6 мм2 | м.п. | 75 |
Монтаж провода | |||
6 | Провод 1 жильный сечением до 2,5 мм2 | м.п. | 15 |
7 | Провод 1 жильный сечением до 6 мм2 | м.п. | 20 |
8 | Провод 1 жильный сечением до 10 мм2 | м.п. | 30 |
9 | Провод 1 жильный сечением до 25 мм2 | м.п. | 40 |
10 | Провод 1 жильный сечением до 35 мм2 | м.п. | 50 |
Монтаж кабеля слаботочной сети | |||
11 | Кабель интернет | м.п. | 35 |
12 | Кабель телевизионный | м.п. | 35 |
13 | Кабель телефонный | м.п. | 35 |
Затягивание кабеля в трубы | |||
14 | Труба гофрированная до Д20 мм. | м.п. | 15 |
15 | Труба гофрированная до Д32 мм. | м.п. | 20 |
16 | Труба гофрированная до Д50 мм. | м.п. | 24 |
17 | Труба ПВХ, ПНД до Д20 мм. | м.п. | 15 |
18 | Труба ПВХ, ПНД до Д32 мм. | м.п. | 20 |
19 | Труба ПВХ, ПНД до Д50 мм. | м.п. | 25 |
20 | Металлорукав до Д20 мм. | м.п. | 30 |
Монтаж кабель-канала (короб) | |||
21 | Кабель-канал до 25х16 | м.п. | 40 |
22 | Кабель-канал до 60х40 | м.п. | 60 |
23 | Кабель-канал до 100х60 | м.п. | 80 |
Монтаж лотков | |||
24 | Лоток металлический, ширина до 200 мм. | м.п. | 180 |
25 | Лоток металлический, ширина до 400 мм. | м.п. | 300 |
26 | Установка кронштейна для лотка до 400 мм. | шт. | 120 |
Изготовление штробы (борозд) | |||
27 | Изготовление штробы в гипсолите, пеноблоке (20х20) | м.п. | 120 |
28 | Изготовление штробы в кирпиче (20х20) | м.п. | 150 |
29 | Изготовление штробы в бетоне (20х20) | м.п. | 200 |
30 | Изготовление штробы гипсолите, пеноблоке (20х40) | м.п. | 180 |
31 | Изготовление штробы в кирпиче (20х40) | м.п. | 200 |
32 | Изготовление штробы в бетоне (20х40) | м.п. | 350 |
33 | Изготовление штробы гипсолите, пеноблоке (40х40) | м.п. | 200 |
34 | Изготовление штробы в кирпиче (40х40) | м.п. | 300 |
35 | Изготовление штробы в бетоне (40х40) | м.п. | 450 |
Сквозное сверление стен | |||
36 | Гипсолит, пеноблок до Д20 мм. | шт. | 180 |
37 | Кирпич до Д20 мм. | шт. | 350 |
38 | Бетон до Д20 мм. | шт. | 350 |
39 | Гипсолит, пеноблок до Д32 мм. | шт. | 300 |
40 | Кирпич до Д32 мм. | шт. | 400 |
41 | Бетон до Д32 мм. | шт. | 400 |
Изготовление посадочных мест под подрозетники | |||
42 | Гипсокартон Д65 | шт. | 100 |
43 | Кирпич Д65 | шт. | 150 |
44 | Бетон Д65 | шт. | 250 |
Монтаж подрозетников, распаячных коробок | |||
45 | Монтаж в гипсокартоне | шт. | 70 |
46 | Монтаж в бетоне, кирпиче, гипсолите, пеноблоке, газоблоке | шт. | 100 |
47 | Монтаж расп. коробки наружной 80х80х60 мм. | шт. | 200 |
48 | Монтаж расп. коробки наружной 100х100х60 мм. | шт. | 250 |
49 | Монтаж расп. коробки внутренней Д80 мм. | шт. | 110 |
Монтаж щитов (боксов) | |||
50 | Щит навесной до 12 модулей | шт. | 500 |
51 | Щит навесной до 24 модулей | шт. | 700 |
52 | Щит навесной до 36 модулей | шт. | 900 |
53 | Щит внутренний до 6 модулей гипсокартон | шт. | 1200 |
54 | Щит внутренний до 6 модулей кирпич | шт. | 1400 |
55 | Щит внутренний до 6 модулей бетон | шт. | 1600 |
56 | Щит внутренний до 12 модулей гипсокартон | шт. | 1400 |
57 | Щит внутренний до 12 модулей кирпич | шт. | 1700 |
58 | Щит внутренний до 12 модулей бетон | шт. | 2900 |
59 | Щит внутренний до 24 модулей гипсокартон | шт. | 1900 |
60 | Щит внутренний до 24 модулей кирпич | шт. | 2400 |
61 | Щит внутренний до 24 модулей бетон | шт. | 2900 |
62 | Щит внутренний до 36 модулей гипсокартон | шт. | 2400 |
63 | Щит внутренний до 36 модулей кирпич | шт. | 2800 |
64 | Щит внутренний до 36 модулей бетон | шт. | 3200 |
65 | Щит внутренний до 54 модулей гипсокартон | шт. | 2500 |
66 | Щит внутренний до 54 модулей кирпич | шт. | 2900 |
67 | Щит внутренний до 54 модулей бетон | шт. | 3800 |
Монтаж и подключение автоматов | |||
68 | Автомат однополюсной | шт. | 250 |
69 | Автомат двухполюсной | шт. | 290 |
70 | Автомат трехполюсной | шт. | 350 |
71 | Автомат силовой (пакетный) | шт. | 500 |
72 | УЗО двухполюсное, ДИФ-автомат, таймер | шт. | 450 |
73 | УЗО четырехполюсное | шт. | 500 |
Монтаж и подключение счетчика электрического | |||
74 | Счетчик однофазный | шт. | 700 |
75 | Счетчик трехфазный | шт. | 1400 |
Монтаж и подключение розеток, выключателей | |||
76 | Розетка наружного исполнения | шт. | 250 |
77 | Выключатель одноклавишный наружного исполнения | шт. | 250 |
78 | Выключатель двухклавишный наружного исполнения | шт. | 260 |
79 | Переключатель проходной одноклавишный наружного исполнения | шт. | 280 |
80 | Переключатель проходной двухклавишный наружного исполнения | шт. | 300 |
81 | Розетка внутреннего исполнения | шт. | 220 |
82 | Выключатель одноклавишный внутреннего исполнения | шт. | 220 |
83 | Выключатель двухклавишный внутреннего исполнения | шт. | 250 |
84 | Переключатель проходной одноклавишный внутреннего исполнения | шт. | 280 |
85 | Переключатель проходной двухклавишный внутреннего исполнения | шт. | 300 |
86 | Розетка компьютерная (интернет) | шт. | 220 |
87 | Розетка телевизионная | шт. | 220 |
88 | Диммер (светорегулятор) | шт. | 250 |
89 | Реостат для теплого пола | шт. | 600 |
90 | Розетка для электроплиты | шт. | 600 |
Монтаж и подключение светильников | |||
91 | Лампочка с патроном (подвесная, потолочная, настенная) | шт. | 100 |
92 | Светодиодная лента | м.п. | 300 |
93 | Светильник настенный, Бра | шт. | 350 |
94 | Светильник в армстронг | шт. | 500 |
95 | Светильник накладной (с люминисцентными лампами 2х36, светодиодный) | шт. | 500 |
96 | Светильник подвесной с лампами накаливания | шт. | 500 |
97 | Точечный светильник | шт. | 300 |
98 | Светильник стоимостью свыше 15000 рублей | шт. | 10% от стоимости светильника |
99 | Люстра с креплением к потолку (с пультом ДУ) | шт. | 1500 |
100 | Люстра с креплением на крюк | шт. | 1500 |
101 | Сборка сложной люстры | шт. | 700 |
102 | Монтаж крюка под навеску люстры | шт. | 300 |
103 | Высверливание отверстия под точечный светильник в гипсокартоне, панели ПВХ | шт. | 70 |
Монтаж и подключение вентилятора в с/у | |||
104 | Вентилятор канальный Д100 – 125 мм. | шт. | 700 |
105 | Вентилятор накладной Д100 – 125 мм. | шт. | 900 |
Монтаж теплого пола | |||
106 | Монтаж теплого пола | м.кв. | 900 |
Демонтажные работы | |||
107 | Демонтаж вентилятора | шт. | 450 |
108 | Демонтаж люстры | шт. | 400 |
109 | Демонтаж светильников, бра | шт. | 400 |
110 | Демонтаж автомата | шт. | 150 |
111 | Демонтаж выключателя, розетки наружного исполнения | шт. | 150 |
112 | Демонтаж выключателя, розетки внутреннего исполнения | шт. | 150 |
113 | Демонтаж звонка | шт. | 150 |
114 | Демонтаж патрона (отдельно висящего) | шт. | 50 |
115 | Демонтаж электропроводки, ТВ кабеля | м.п. | 25 |
116 | Демонтаж кабель-канала | м.п. | 25 |
117 | Демонтаж щита | шт. | 450 |
Сопутствующие работы | |||
118 | Диагностика светильника (внешний осмотр, протяжка соединений, клемм) | шт. | 85 |
119 | Замена лампы в светильнике (люстра, бра, точечный светильник, армстронг) | шт. | 50 |
120 | Замена лампы в светильнике 2х80 | шт. | 80 |
121 | Установка/замена дросселя | шт. | 300 |
122 | Установка/замена стартера | шт. | 60 |
123 | Монтаж и подключение полотенцесушителя электрического | шт. | 800 |
124 | Выезд инженера для осмотра по г. Самара | Бесплатный | |
125 | Выезд монтажной бригады по г. Самара | 1 выезд | 300 |
Примечания:
- Стоимость оборудования, расходных материалов и необходимых запасных частей оцениваются и согласуются с Заказчиком отдельно.
- Цены, не указанные в данном прайс-листе на какие-либо виды работ оцениваются и согласуются с Заказчиком отдельно.
- Цены в прайс-листе указаны с расчетом выполнения работ на высоте до 3 (трех) метров погонных. В случае выполнения работ свыше 3 (трех) метров погонных устанавливается коэффициент – 1,5. Работы, связанные с привлечением мех. руки, либо альпиниста – оцениваются и согласуются с Заказчиком отдельно.
- Стоимость транспортных расходов за пределами г. Самары оцениваются и согласуются с Заказчиком отдельно.
- Все возникшие вопросы Вы можете уточнить по тел.: 8(846)-972-78-73; 8(927)-609-63-01; 8(937)-062-06-06.