Настенная сплит-система "Kids Star", R410A, inverter MSEABU-12HRFN1(SP)/MOB01-12HFN1Hisense Neo Classic A AS-09HR4SYDВ
Hisense Expert EU DC Inverter AS-13UR4SYDTDI
Описание товара Hisense Expert EU DC Inverter AS-13UR4SYDTDI
Модель | AS-13UR4SYDTDI | ||||
Энергоэффективность | |||||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | А | ||||
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | А | ||||
Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,28 | ||||
Класс энергоэффективности на обогрев | 3,67 | ||||
Рабочие Характеристики | |||||
Холодопроизводительность | кВт | 3,75 (1,6-3,85) | |||
Теплопроизводительность | кВт | 3,85 (1,6-4,0) | |||
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 1,143 (0,48-1,17) | |||
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,049 (0,43-1,08) | |||
Расход воздуха | м3/час | 550 | |||
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 23/37 | |||
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 52 | |||
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 5,19 | |||
Нагрев (A) | 4,76 | ||||
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | |||
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | |||
Массо-габаритные характеристики | |||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 780x270x202 | |||
Внешний блок | 660x482x240 | ||||
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8 | |||
Внешний блок | 23 | ||||
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 830x335x260 | |||
Внешний блок | 780x530x315 | ||||
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,5 | |||
Внешний блок | 25 | ||||
Присоединительные размеры | |||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | |||
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 |
Характеристики:
Вид
настенный кондиционер
Обслуживаемая площадь
до 35 м2
Инвертер
да
Мощность по холоду
до 4 кВт
Серия-1
Expert EU DC Invertor